لغة





الطلبات التي تزيد عن 5 د.ك
التوصيل في نفس اليوم الكويت
موبايل Vivo Y16 - ذهبي فاتح
ضمان لمدة سنة : +965 1844442
| حالة العنصر | جديد |
| ماركة | فيفو |
| اسم الموديل | فيفو Y16 |
| لون | رذاذ من الذهب |
| كبش | 4+4 جيجا بايت |
| تخزين | 64 جيجابايت |
| فتحة البطاقة | مايكرو اس دي |
| عرض | 6.51 بوصة، 102.3 سم2 (~82.5% نسبة الشاشة إلى الجسم) IPS نسبة الحصى إلى الجسم 90.2% |
| دقة العرض | 720 × 1600 بكسل، نسبة 20:9 (كثافة بكسلات تبلغ حوالي 270 بكسل لكل بوصة) |
| مجموعة الشرائح | معالج ميدياتك MT6765 Helio P35 (12 نانومتر) |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (4x2.3 جيجاهرتز Cortex-A53 و 4x1.8 جيجاهرتز Cortex-A53) |
| وحدة معالجة الرسوميات | باور في ار GE8320 |
| شبكة | 4G LTE |
| عدد بطاقات SIM | شريحتين اتصال |
| نوع الشريحة | شريحة نانو سيم |
| سعة البطارية | بطارية ليثيوم بوليمر 5000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة شحن سريع بقوة 10 وات |
| الكاميرا الأساسية | 5 ميجا بكسل، f/2.2، (واسعة) |
| الكاميرا الثانوية | 13 ميجا بكسل، f/2.2، (واسعة)، PDAF 2 ميجا بكسل، f/2.4، (ماكرو) |
| نظام التشغيل | نظام التشغيل Funtouch OS 12 (أندرويد 12) |
| التوافق مع الشاحن | النوع C 2.0 |
| صوتي | مكبر الصوت: نعم |
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب)، مقياس التسارع، القرب، البوصلة |
| البعد | 164 × 75.6 × 8.2 ملم (6.46 × 2.98 × 0.32 بوصة) |
| وزن | 184 جرام |
| وصف المنتج |
|
شكرا على الاشتراك!
تم تسجيل هذا البريد الإلكتروني!